Samarium (SmCo)
Het grote voordeel van samarium-magneten (ook wel: SmCo-magneten of samarium-kobalt-magneten) is hun temperatuurbestendigheid tot ongeveer 350 °C en hun corrosiebestendigheid. De magnetische waarden zijn lager dan die van neodymium-magneten.
Ons assortiment omvat een breed scala aan samarium-magneten in verschillende uitvoeringen. Als fabrikant bieden we ook individuele maatwerkoplossingen volgens uw specifieke eisen.
- Temperatuurbestendig tot ca. 350 °C
- Corrosiebestendig
Particularly suitable for:
- Sensoren
- Motorenbouw
- Filtertechniek
- Filtertechniek
- Motorenbouw
- Sensoren
Versies van onze Permanente magneten | Samarium (SmCo)
| Material [] | Br [mT] | bHc [KA/m] | iHc [KA/m] | (BH) max [KJ/m3] | Density [g/cm3] | Tw [max. C°] | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sm2Co17 | 1.100 | 800 | 1.500 | 220 | 8,4 | 350 | |
| Sm2Co17 | 1.040 | 750 | 1.200 | 200 | 8,4 | 350 | |
| SmCo5 | 790 | 620 | 2.000 | 125 | 8,1 | 250 | |
| SmCo5 | 830 | 640 | 1.400 | 135 | 8,1 | 250 | |
| SmCo5 | 880 | 690 | 1.300 | 155 | 8,1 | 250 | |
| SmCo5 | 980 | 710 | 1.400 | 180 | 8,1 | 250 |


